製品比較
SimSolid、SimSolid Standard、SimSolidAdvanced、およびInspireで使用可能な機能の比較。
制限
Desktop | Cloud | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
アセンブリのフェイスファセットの制限 | 制限なし | 制限なし | 500kファセット | 500kファセット | 制限なし |
CADアセンブリのパートの制限 | 制限なし | 制限なし | 250パート | 250パート | 制限なし |
シミュレーションタイプ
Desktop | Cloud | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
構造 線形 | あり | あり | あり | あり | あり |
接触 ‐ 非線形 | あり | あり | あり | あり | あり |
材料非線形 | あり | あり | なし | なし | なし |
形状非線形 | あり | あり | あり | あり | なし |
インクリメンタル形状非線形解析 | なし | あり | なし | なし | なし |
線形座屈解析 | なし | あり | なし | なし | あり |
構造連続解析 | なし | あり | なし | なし | なし |
構造と熱 | あり | あり | あり | あり | なし |
複数荷重ケース | あり | あり | なし | なし | なし |
定常熱解析 | あり | あり | あり | あり | なし |
非定常熱解析 | なし | あり | なし | なし | なし |
非線形熱 ‐ 非定常 | なし | あり | なし | なし | なし |
熱のインポート | あり | あり | なし | なし | なし |
モーダル解析 | あり | あり | あり | あり | あり |
モーダル - 初期応力 | なし | あり | なし | なし | あり |
線形動解析(時間、周波数、ランダム応答) | あり | あり | なし | なし | なし |
周波数複数荷重ケース | なし | あり | なし | なし | なし |
きしみとがたつき | なし | あり | なし | なし | なし |
疲労 | なし | あり | なし | なし | なし |
構造 - 重ね合わせ | あり | あり | なし | なし | なし |
構造用エンベロープ | あり | あり | なし | なし | なし |
熱 - 重ね合わせ | あり | あり | なし | なし | なし |
ジオメトリのソース
Desktop | Cloud | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
Autodesk Fusion 360直接統合 | あり | あり | なし | なし | あり |
Onshape直接統合 | あり | あり | なし | あり | あり |
STLファイル | あり | あり | なし | なし | あり |
ACISファイル | あり | あり | あり | なし | あり |
CATIA(V4、V5、V6)ファイル | あり | あり | あり | なし | あり |
CGRファイル | あり | あり | あり | なし | あり |
Inventorファイル | あり | あり | あり | なし | あり |
JTファイル | あり | あり | あり | なし | あり |
NXファイル | あり | あり | あり | なし | あり |
Parasolidファイル | あり | あり | あり | なし | あり |
PTC/Creoファイル | あり | あり | あり | なし | あり |
SolidWorksのファイル | あり | あり | あり | なし | あり |
STEPファイル | あり | あり | あり | なし | あり |
材料特性
Desktop | Cloud | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
等方性 | あり | あり | あり | あり | あり |
異方性 | あり | あり | なし | なし | なし |
剛体 | あり | あり | あり | あり | なし |
非線形表入力応力-ひずみ曲線 | あり | あり | なし | なし | なし |
アセンブリ
Desktop | Cloud | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
スキンの厚みづけ | あり | あり | なし | なし | あり |
複合材料 | あり | あり | なし | なし | なし |
液体ボディ | あり | あり | なし | なし | なし |
気体ボディ | あり | あり | なし | なし | なし |
結合
Desktop | Cloud | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
固着 | あり | あり | あり | あり | あり |
スライド | あり | あり | あり | あり | あり |
摩擦を伴う分離接触 | あり | あり | あり | あり | あり |
ボルト | あり | あり | あり | あり | あり |
仮想コネクター | あり | あり | なし | なし | |
スポット溶接 | あり | あり | あり | あり | あり |
レーザー溶接 | あり | あり | なし | なし | なし |
フィレット溶接 / シーム溶接 | あり | あり | あり | あり | あり |
接着 | あり | あり | なし | なし | なし |
整列 | あり | あり | なし | なし | なし |
境界条件
Desktop | Cloud | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
完全拘束 | あり | あり | あり | あり | あり |
スライド拘束 | あり | あり | あり | あり | あり |
ヒンジ拘束 | あり | あり | あり | あり | あり |
ばねサポート(弾性支床) | あり | あり | あり | あり | なし |
規定の変位 | あり | あり | あり | あり | あり |
アラインメント | あり | あり | なし | なし | なし |
ケーブル締付/ロッド予荷重 | あり | あり | なし | なし | なし |
圧力 | あり | あり | あり | あり | あり |
力 | あり | あり | あり | あり | あり |
重力 | あり | あり | あり | あり | あり |
温度 | あり | あり | あり | あり | なし |
熱流束 | あり | あり | あり | あり | なし |
対流 | あり | あり | あり | あり | なし |
体積熱 | あり | あり | あり | あり | なし |
太陽荷重 | あり | あり | なし | なし | なし |
Desktop | Cloud | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
リモート力/モーメント | あり | あり | あり | あり | あり |
軸受荷重 | あり | あり | あり | あり | なし |
ボルト / ナットの予荷重 | あり | あり | あり | あり | あり |
静水圧荷重 | あり | あり | あり | あり | なし |
風荷重 | あり | あり | なし | なし | なし |
並進慣性荷重 | あり | あり | あり | あり | あり |
回転慣性荷重 | あり | あり | あり | あり | あり |
分布質量 | あり | あり | あり | あり | なし |
慣性リリーフ | あり | あり | あり | あり | あり |
表入力静荷重 | あり | あり | なし | なし | なし |
表入力動的荷重 | あり | あり | なし | なし | なし |
動的基礎励振 | あり | あり | なし | なし | なし |
結果出力
Desktop | Cloud | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
コンタープロット | あり | あり | あり | あり | あり |
アニメーション(静的およびモーダル) | あり | あり | あり | あり | あり |
最大 / 最小位置 | あり | あり | あり | あり | あり |
ポイント値プローブ | あり | あり | あり | あり | あり |
XYプロット | あり | あり | なし | なし | なし |
反力 / 接触力 | あり | あり | あり | あり | あり |
安全率 | あり | あり | あり | あり | あり |
周波数とモード形状 | あり | あり | あり | あり | あり |
ボルト / ナットの合力 | あり | あり | あり | あり | あり |
ボルト内力 | あり | あり | なし | なし | なし |
リベット力 | あり | あり | なし | なし | なし |
スポット / シーム溶接の合力 | あり | あり | あり | あり | あり |
接触応答 | あり | あり | なし | なし | なし |
ユーザービリティ
Desktop | Cloud | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
ブックマークブラウザ | あり | あり | なし | なし | あり |
アニメーションの保存(.mp4ファイルとして) | あり | あり | なし | なし | あり |
画像の保存(.pngファイルとして) | あり | あり | なし | なし | あり |
単位マネージャー | あり | あり | あり | あり | あり |
デフォルトの材料 | あり | あり | なし | なし | あり |
カスタムグラフィックスラベル | あり | あり | なし | なし | あり |
標準ビュー | あり | あり | あり | あり | あり |
ユーザー定義ビュー | あり | あり | なし | なし | あり |
測定ツール | あり | あり | なし | なし | あり |
カスタム荷重アプリケーションのスポット領域 | あり | あり | あり | あり | あり |
コマンドライン実行
Desktop | Cloud | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
インストール | あり | あり | N/A | N/A | あり |
呼び出し | あり | あり | N/A | N/A | あり |
バッチモード | なし | あり | なし | なし | あり |