Coordinate Systems
WinProp supports a wide range of geodetic datum. During the conversion of the database from the original format to the WinProp data format the datum of the database must be defined by the user (if not included in the original data format), click .

WinProp computes internally with UTM data, and therefore the database is converted to UTM coordinates during the computation. UTM zone is selected automatically based on the center pixel of the simulation area. Pixels and coordinates are then transformed to the UTM zone of the center pixel. After the simulation is completed, the data is transformed back to the original datum. In the case your required coordinate system is not listed, contact Altair support.
Abbreviation | Name of Ellipsoid | Equatorial Radius [m] | Square of Eccentricity |
---|---|---|---|
WE | WGS-84 (World Geodetic System) | 6378137.000 | 0.006694379990 |
WD | WGS-72 (World Geodetic System) | 6378135.000 | 0.006694317778 |
WC | WGS 66 (World Geodetic System) | 6378145.000 | 0.006694542 |
WB | WGS 60 (World Geodetic System) | 6378165.000 | 0.006693422 |
SA | South American 1969 | 6378160.000 | 0.006694542 |
KA | Krassovsky | 6378245.000 | 0.006693422 |
HO | Hough | 6378270.000 | 0.00672267 |
HE | Helmert 1906 | 6378200.000 | 0.006693422 |
AN | Australian National | 6378160.000 | 0.006694542 |
AA | Airy | 6377563.000 | 0.00667054 |
AM | Airy Modified | 6377340.000 | 0.00667054 |
BR | Bessel 1841 | 6377397.000 | 0.006674372 |
BN | Bessel 1841 (Namibia) | 6377484.000 | 0.006674372 |
CC | Clarke 1866 | 6378206.000 | 0.006768658 |
CD | Clarke 1880 | 6378249.000 | 0.006803511 |
FM | Fischer 1960 (Mercury) | 6378166.000 | 0.006693422 |
FB | Fischer 1968 | 6378150.000 | 0.006693422 |
FA | Mod. Fischer 1960 (South Asia) | 6378155.000 | 0.006693421774 |
RE | GRS 1967 | 6378160.000 | 0.006694605 |
RF | GRS 1980 | 6378137.000 | 0.006694380023 |
IN | International 1924 | 6378388.000 | 0.006722670022 |
EA | Everest | 6377276.000 | 0.006637847 |
EB | Everest (E. Malasia, Brunei) | 6377298.556 | 0.006637846724 |
EC | Everest 1956 (India) | 6377301.243 | 0.006637846745 |
ED | Everest 1969 (West Malasia) | 6377295.664 | 0.006637846604 |
EE | Everest 1948 (West Malasia & Sing.) | 6377304.063 | 0.006637846628 |
EF | Everest (Pakistan) | 6377309.613 | 0.006637533918 |
ID | Indonesian 1974 | 6378160.000 | 0.006694609107 |
Abbreviation | Coordinate Datum | Ellipsoid |
---|---|---|
ADI-A | ADINDAN Ethiopia | CD |
ADI-B | ADINDAN Sudan | CD |
ADI-C | ADINDAN Mali | CD |
ADI-D | ADINDAN Senegal | CD |
ADI-E | ADINDAN Burkina Faso | CD |
ADI-F | ADINDAN Cameroon | CD |
ADI-M | ADINDAN Mean | CD |
AFG | AFGOOYE Somalia | KA |
AIA | ANTIGUA ISLAND ASTRO 1943 | CD |
AIN-A | AIN EL ABD 1970 Bahrain | IN |
AIN-B | AIN EL ABD 1970 Saudi Arabia | IN |
AMA | AMERICAN SAMOA 1962 | CC |
ANO | ANNA 1 ASTRO 1965 Cocos Is. | AN |
ARF-A | ARC 1950 Botswana | CD |
ARF-B | ARC 1950 Lesotho | CD |
ARF-C | ARC 1950 Malawi | CD |
ARF-D | ARC 1950 Swaziland | CD |
ARF-E | ARC 1950 Zaire | CD |
ARF-F | ARC 1950 Zambia | CD |
ARF-G | ARC 1950 Zimbabwe | CD |
ARF-H | ARC 1950 Burundi | CD |
ARF-M | ARC 1950 Mean | CD |
ARS-A | ARC 1960 Kenya | CD |
ARS-B | ARC 1960 Tanzania | CD |
ARS-M | ARC 1960 Kenya & Tanzania | CD |
ASC | ASCENSION ISLAND 1958 | IN |
ASM | MONTSERRAT ISLAND ASTRO 1958 | CD |
ASQ | ASTRO STATION 1952 Marcus Is. | IN |
ATF | ASTRO BEACON E 1845 Iwo Jima | IN |
AUA | AUSTRALIAN GEODETIC 1966 (AGD66) | AN |
AUG | AUSTRALIAN GEODETIC 1984 (AGD84) | AN |
BAT | DJAKARTA INDONESIA | BR |
BER | BERMUDA 1957 Bermuda Islands | CC |
BID | BISSAU Guinea-Bissau | IN |
BOO | BOGOTA OBSERVATORY Columbia | IN |
BUR | BUKIT RIMPAH Banka & Belitung | BR |
CAC | CAPE CANAVERAL Fla & Bahamas | CC |
CAI | CAMPO INCHAUSPE 1969 Arg. | IN |
CAO | CANTON ASTRO 1966 Phoenix Is. | IN |
CAP | CAPE South Africa | CD |
CAZ | CAMP AREA ASTRO Camp McMurdo | IN |
CCD | S-JTSK Czech Republic | BR |
CGE | CARTHAGE Tunisia | CD |
CHI | CHATHAM ISLAND ASTRO 1971 NZ | IN |
CHU | CHUA ASTRO Paraguay | IN |
COA | CORREGO ALEGRE Brazil | IN |
DAL | DABOLA Guinea | CD |
DID | DECEPTION ISLAND | CD |
DOB | GUX 1 ASTRO Guadalcanal Is. | IN |
EAS | EASTER ISLAND 1967 | IN |
ENW | WAKE-ENIWETOK 1960 | HO |
EST | ESTONIA 1937 | BR |
EUR-A | EUROPEAN 1950 Western Europe | IN |
EUR-B | EUROPEAN 1950 Greece | IN |
EUR-C | EUROPEAN 1950 Norway & Finland | IN |
EUR-D | EUROPEAN 1950 Portugal & Spain | IN |
EUR-E | EUROPEAN 1950 Cyprus | IN |
EUR-F | EUROPEAN 1950 Egypt | IN |
EUR-G | EUROPEAN 1950 England Channel | IN |
EUR-H | EUROPEAN 1950 Iran | IN |
EUR-I | EUROPEAN 1950 Sardinia(Italy) | IN |
EUR-J | EUROPEAN 1950 Sicily(Italy) | IN |
EUR-K | EUROPEAN 1950 England Ireland | IN |
EUR-L | EUROPEAN 1950 Malta | IN |
EUR-M | EUROPEAN 1950 Mean (3 Param) | IN |
EUR-S | EUROPEAN 1950 Iraq Israel | IN |
EUR-T | EUROPEAN 1950 Tunisia | IN |
EUS | EUROPEAN 1979 | IN |
FAH | OMAN | CD |
FLO | OBSERVATORIO MET. 1939 Flores | IN |
FOT | FORT THOMAS 1955 Leeward Is. | CD |
GAA | GAN 1970 Rep. of Maldives | IN |
GEO | GEODETIC DATUM 1949 NZ | IN |
GIZ | DOS 1968 Gizo Island | IN |
GRA | GRACIOSA BASE SW 1948 Azores | IN |
GSE | GUNUNG SEGARA Indonesia | BR |
GUA | GUAM 1963 | CC |
HEN | HERAT NORTH Afghanistan | IN |
HER | HERMANNSKOGEL old Yugoslavia | BR |
HIT | PROVISIONAL SOUTH CHILEAN 1963 | IN |
HJO | HJORSEY 1955 Iceland | IN |
HKD | HONG KONG 1963 | IN |
HTN | HU-TZU-SHAN Taiwan | IN |
IBE | BELLEVUE (IGN) Efate Is. | IN |
IDN | INDONESIAN 1974 | ID |
IND-B | INDIAN Bangladesh | EA |
IND-I | INDIAN India & Nepal | EC |
IND-P | INDIAN Pakistan | EF |
INF-A | INDIAN 1954 Thailand | EA |
ING-A | INDIAN 1960 Vietnam 16N | EA |
ING-B | INDIAN 1960 Con Son Island | EA |
INH-A | INDIAN 1975 Thailand | EA |
INH-A1 | INDIAN 1975 Thailand | EA |
IRL | IRELAND 1965 | AM |
ISG | ISTS 061 ASTRO 1968 S Georgia | IN |
IST | ISTS 073 ASTRO 1969 Diego Garc | IN |
JOH | JOHNSTON ISLAND 1961 | IN |
KAN | KANDAWALA Sri Lanka | EA |
KEA | KERTAU 1948 W Malaysia & Sing. | EE |
KEG | KERGUELEN ISLAND 1949 | IN |
KGS | KOREAN GEO DATUM 1995 S Korea | WE |
KUS | KUSAIE ASTRO 1951 Caroline Is. | IN |
LCF | L.C. 5 ASTRO 1961 Cayman Brac | CC |
LEH | LEIGON Ghana | CD |
LIB | LIBERIA 1964 | CD |
LUZ-A | LUZON Philippines | CC |
LUZ-B | LUZON Mindanao Island | CC |
MAS | MASSAWA Ethiopia | BR |
MER | MERCHICH Morocco | CD |
MID | MIDWAY ASTRO 1961 Midway Is. | IN |
MIK | MAHE 1971 Mahe Is. | CD |
MIN-A | MINNA Cameroon | CD |
MIN-B | MINNA Nigeria | CD |
MOD | ROME 1940 Sardinia | IN |
MPO | M'PORALOKO Gabon | CD |
MVS | VITI LEVU 1916 Viti Levu Is. | CD |
NAH-A | NAHRWAN Masirah Island (Oman) | CD |
NAH-B | NAHRWAN United Arab Emirates | CD |
NAH-C | NAHRWAN Saudi Arabia | CD |
NAP | NAPARIMA Trinidad & Tobago | IN |
NAR-A | NORTH AMERICAN 1983 Alaska | RF |
NAR-B | NORTH AMERICAN 1983 Canada | RF |
NAR-C | NORTH AMERICAN 1983 CONUS | RF |
NAR-D | NORTH AMERICAN 1983 Mexico | RF |
NAR-E | NORTH AMERICAN 1983 Aleutian | RF |
NAR-H | NORTH AMERICAN 1983 Hawai'i | RF |
NAS-A | NORTH AMERICAN 1927 Eastern US | CC |
NAS-B | NORTH AMERICAN 1927 Western US | CC |
NAS-C | NORTH AMERICAN 1927 CONUS | CC |
NAS-D | NORTH AMERICAN 1927 Alaska | CC |
NAS-E | NORTH AMERICAN 1927 Canada | CC |
NAS-F | NORTH AMERICAN 1927 Alberta/BC | CC |
NAS-G | NORTH AMERICAN 1927 E. Canada | CC |
NAS-H | NORTH AMERICAN 1927 Man/Ont | CC |
NAS-I | NORTH AMERICAN 1927 NW Terr. | CC |
NAS-J | NORTH AMERICAN 1927 Yukon | CC |
NAS-L | NORTH AMERICAN 1927 Mexico | CC |
NAS-N | NORTH AMERICAN 1927 C. America | CC |
NAS-O | NORTH AMERICAN 1927 Canal Zone | CC |
NAS-P | NORTH AMERICAN 1927 Caribbean | CC |
NAS-Q | NORTH AMERICAN 1927 Bahamas | CC |
NAS-R | NORTH AMERICAN 1927 San Salv. | CC |
NAS-T | NORTH AMERICAN 1927 Cuba | CC |
NAS-U | NORTH AMERICAN 1927 Greenland | CC |
NAS-V | NORTH AMERICAN 1927 Aleutian E | CC |
NAS-W | NORTH AMERICAN 1927 Aleutian W | CC |
NSD | NORTH SAHARA 1959 Algeria | CD |
OEG | OLD EGYPTIAN 1907 | HE |
OGB-A | ORDNANCE GB 1936 England | AA |
OGB-B | ORDNANCE GB 1936 Eng. Wales | AA |
OGB-C | ORDNANCE GB 1936 Scotland | AA |
OGB-D | ORDNANCE GB 1936 Wales | AA |
OGB-M | ORDNANCE GB 1936 Mean (3 Para) | AA |
OHA-A | OLD HAWAI'IAN (CC) Hawai'i | CC |
OHA-B | OLD HAWAI'IAN (CC) Kauai | CC |
OHA-C | OLD HAWAI'IAN (CC) Maui | CC |
OHA-D | OLD HAWAI'IAN (CC) Oahu | CC |
OHA-M | OLD HAWAI'IAN (CC) Mean | CC |
OHI-A | OLD HAWAI'IAN (IN) Hawai'i | IN |
OHI-B | OLD HAWAI'IAN (IN) Kauai | IN |
OHI-C | OLD HAWAI'IAN (IN) Maui | IN |
OHI-D | OLD HAWAI'IAN (IN) Oahu | IN |
OHI-M | OLD HAWAI'IAN (IN) Mean | IN |
PHA | AYABELLA LIGHTHOUSE Bjibouti | CD |
PIT | PITCAIRN ASTRO 1967 | IN |
PLN | PICO DE LAS NIEVES Canary Is. | IN |
POS | PORTO SANTO 1936 Madeira Is. | IN |
PRP-A | PROV. S AMERICAN 1956 Bolivia | IN |
PRP-B | PROV. S AMERICAN 1956 N Chile | IN |
PRP-C | PROV. S AMERICAN 1956 S Chile | IN |
PRP-D | PROV. S AMERICAN 1956 Colombia | IN |
PRP-E | PROV. S AMERICAN 1956 Ecuador | IN |
PRP-F | PROV. S AMERICAN 1956 Guyana | IN |
PRP-G | PROV. S AMERICAN 1956 Peru | IN |
PRP-H | PROV. S AMERICAN 1956 Venez | IN |
PRP-M | PROV. S AMERICAN 1956 Mean | IN |
PTB | POINT 58 Burkina Faso & Niger | CD |
PTN | POINT NOIRE 1948 | CD |
PUK | PULKOVO 1942 Russia | KA |
PUR | PUERTO RICO & Virgin Is. | CC |
QAT | QATAR NATIONAL | IN |
QUO | QORNOQ South Greenland | IN |
REU | REUNION Mascarene Is. | IN |
SAE | SANTO (DOS) 1965 | IN |
SAN-A | SOUTH AMERICAN 1969 Argentina | SA |
SAN-B | SOUTH AMERICAN 1969 Bolivia | SA |
SAN-C | SOUTH AMERICAN 1969 Brazil | SA |
SAN-D | SOUTH AMERICAN 1969 Chile | SA |
SAN-E | SOUTH AMERICAN 1969 Colombia | SA |
SAN-F | SOUTH AMERICAN 1969 Ecuador | SA |
SAN-G | SOUTH AMERICAN 1969 Guyana | SA |
SAN-H | SOUTH AMERICAN 1969 Paraguay | SA |
SAN-I | SOUTH AMERICAN 1969 Peru | SA |
SAN-J | SOUTH AMERICAN 1969 Baltra | SA |
SAN-K | SOUTH AMERICAN 1969 Trinidad | SA |
SAN-L | SOUTH AMERICAN 1969 Venezuela | SA |
SAN-M | SOUTH AMERICAN 1969 Mean | SA |
SAO | SAO BRAZ Santa Maria Is. | IN |
SAP | SAPPER HILL 1943 E Falkland Is | IN |
SCK | SCHWARZECK Namibia | BN |
SGM | SELVAGEM GRADE 1938 Salvage Is | IN |
SHB | ASTRO DOS 71/4 St. Helena Is. | IN |
SIR | SIRGAS South America | RF |
SOA | SOUTH ASIA Singapore | FA |
SPK-A | S-42 (PULKOVO 1942) Hungary | KA |
SPK-B | S-42 (PULKOVO 1942) Poland | KA |
SPK-C | S-42 (PK42) Former Czechoslov. | KA |
SPK-D | S-42 (PULKOVO 1942) Latvia | KA |
SPK-E | S-42 (PK 1942) Kazakhstan | KA |
SPK-F | S-42 (PULKOVO 1942) Albania | KA |
SPK-G | S-42 (PULKOVO 1942) Romania | KA |
SRL | SIERRA LEONE 1960 | CD |
TAN | TANANARIVE OBSERVATORY 1925 | IN |
TDC | TRISTAN ASTRO 1968 | IN |
TIL | TIMBALAI 1948 Brunei & E Malay | EB |
TOY-A | TOKYO Japan | BR |
TOY-B | TOKYO South Korea | BR |
TOY-B1 | TOKYO South Korea | BR |
TOY-C | TOKYO Okinawa | BR |
TOY-M | TOKYO Mean | BR |
TRN | ASTRO TERN ISLAND (FRIG) 1961 | IN |
VOI | VOIROL 1874 Algeria | CD |
VOR | VOIROL 1960 Algeria | CD |
WAK | WAKE ISLAND ASTRO 1952 | IN |
WGA | WGS 60 (World Geodetic System) | WB |
WGB | WGS 66 (World Geodetic System) | WC |
WGC | WGS 72 (World Geodetic System) | WD |
WGE | WGS 84 (World Geodetic System) | WE |
YAC | YACARE Uruguay | IN |
ZAN |
ZANDERIJ Suriname | IN |
Coordinate and Datum Conversion of Selected Points
ProMan offers the possibility to convert coordinates and datum of single points or a list of points. This is useful if coordinates of measurement routes or site locations are to be converted to be used within ProMan. Click to specify the options.
