Gas
Here are the properties that can be edited in a gas:
Description
| Label | Unit |
| Author | * |
| Manufacturer | * |
| Price | USD/kg |
| Reminder | * |
Mechanic
| Label | Unit |
| Reference pressure Pref | Pa |
| Mass density reference temperature TrefD | °C |
| Mass density at TrefD and Pref | kg/m3 |
| Mass density first order temperature coefficient at TrefD and Pref | K-1 |
| Mass density second order temperature coefficient at TrefD and Pref | K-2 |
| Dynamic viscosity reference temperature - TrefV | °C |
| Dynamic viscosity at TrefV | kg/m/s |
| Dynamic viscosity first order temperature coefficient at TrefV | K-1 |
| Dynamic viscosity second order temperature coefficient at TrefV | K-2 |
Thermic
| Label | Unit |
| Thermal conductivity reference temperature - TrefC | °C |
| Thermal conductivity at TrefC | W/K/m |
| Thermal conductivity first order temperature coefficient at TrefC and Pref | K-1 |
| Thermal conductivity second order temperature coefficient at TrefC and Pref | K-2 |
| Specific heat reference temperature - TrefS | °C |
| Specific heat at TrefS and Pref | J/K/kg |
| Specific heat first order temperature coefficient at TrefS and Pref | K-1 |
| Specific heat second order temperature coefficient at TrefS and Pref | K-2 |
Operating conditions
| Label | Unit |
| Pressure | Pa |
Note: Gas is considered to have no electrical and no magnetic
properties.