产品对比
SimSolid、SimSolid 标准版、SimSolid 高级版,以及 和 Inspire 中可用功能对比。
功能
桌面 | 云 | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 高级 | Altair One | Onshape | ||
装配面的面元限制 | 无限制 | 无限制 | 50 万个面 | 50 万个面 | 无限制 |
CAD 装配中的零件限制 | 无限制 | 无限制 | 250 个零件 | 250 个零件 | 无限制 |
仿真类型
桌面 | 云 | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 高级 | Altair One | Onshape | ||
结构线性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
接触非线性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
非线性材料 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
几何非线性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
增量几何非线性 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
线性屈曲 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
结构序列 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
结构热 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
多载荷工况 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
热稳态 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
热瞬态 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
非线性热瞬态 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
导入热 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
模态 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
模态预应力 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
线性动力学(时间、频率、随机响应) | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
频率多载荷工况 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
异响 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
疲劳 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
结构叠加 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
结构封套 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
热叠加 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
几何体源
桌面 | 云 | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 高级 | Altair One | Onshape | ||
Autodesk Fusion 360 直接集成 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
Onshape 直接集成 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
STL 文件 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
ACIS 文件 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
CATIA (V4, V5, V6) 文件 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
CGR 文件 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Inventor 文件 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
JT 文件 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
NX 文件 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Parasolid 文件 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
PTC/Creo 文件 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
SolidWorks 文件 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
STEP 文件 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
材料属性
桌面 | 云 | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 高级 | Altair One | Onshape | ||
各向同性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
正交各向异性 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
刚性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
非线性表驱动应力-应变曲线 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
装配
桌面 | 云 | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 高级 | Altair One | Onshape | ||
充气蒙皮 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
复合材料 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
液体 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
气体实体 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
连接
桌面 | 云 | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 高级 | Altair One | Onshape | ||
绑定 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
滑动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
摩擦分离接触 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
螺栓 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
虚拟连接器 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
点焊 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
激光焊 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
角焊/缝焊 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
粘合剂 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
对齐 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
边界条件
桌面 | 云 | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 高级 | Altair One | Onshape | ||
固定约束 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
滑动约束 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
铰链约束 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
弹簧支座(弹性基底) | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
指定位移 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
对齐 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
电缆紧线/杆预载 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
压力 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
力 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
重力 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
温度 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
热通量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
对流 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
体积热 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
日光载荷 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
桌面 | 云 | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 高级 | Altair One | Onshape | ||
远程力/力矩 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
轴承载荷 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
螺栓/螺母预载 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
流体静载荷 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
风载荷 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
平动惯量载荷 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
转动惯量载荷 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
分布质量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
惯性释放 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
表驱动静态载荷 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
表驱动动力学载荷 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
动力学基础激励 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
结果输出
桌面 | 云 | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 高级 | Altair One | Onshape | ||
云图 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
动画(静态和模态) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
最大/最小位置 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
点值探头 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
XY 图表 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
反作用力/接触力 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
安全因子 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
频率和模态形状 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
螺栓/螺母合力 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
螺栓内力 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
铆钉力 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
点/缝焊合力 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
接触响应 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
用户工作效率
桌面 | 云 | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 高级 | Altair One | Onshape | ||
书签浏览器 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
保存动画(作为 .mp4 文件) | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
保存图像(作为 .png 文件)) | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
单位管理器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
默认材料 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
自定义图形标签 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
标准视图 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
用户定义视图 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
测量工具 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
用于施加自定义载荷的载荷点区域 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
命令行执行
桌面 | 云 | Inspire | |||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 高级 | Altair One | Onshape | ||
安装 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 是 |
调用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 是 |
批处理模式 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |