부싱
부싱은 2개 파트 또는 파트와 지면 사이에 있는 무질량 규격 커넥션입니다. 경직도 및 감쇠력은 연결된 엔티티 사이의 상대 변위 및 속도에 (비)선형적으로 비례합니다. 부싱은 크로스 커플링 효과를 모델링하지 않습니다.
부싱과 같은 엔티티를 추가하거나 편집하는 방법은 엔티티 생성에서 확인하십시오.
부싱 속성
속성 편집기에서 부싱 속성에 대한 설명입니다.
| 속성 이름 | 설명 | ||
|---|---|---|---|
| 일반 | |||
| 이름 | 엔티티 이름 | ||
| 변수 이름 | 변수 이름으로, 엔티티의 고유 식별자 문자열 | ||
| ID | 고유 식별 정수 | ||
| 파트 1 | 부싱 힘이 적용되는 1차 파트 | ||
| 파트 2 | 부싱 힘이 반동하는 2차 파트 | ||
| 원점 | 부싱 힘이 적용되는 위치 | ||
| 신호 | |||
| 사용자 정의 | 서브루틴을 사용하여 부싱을 정의합니다.
|
||
| 대칭 |
|
||
| 속성 | |||
| 각 방향에 대한 경직도 및 감쇠 속성입니다. 입력 유형을 선택하고 해당 참조 및 값 세트를 제공합니다. | |||
| 유형 | 상수 | 경직도 또는 감쇠 계수의 상수 값을 나타냅니다. | |
| 값 | 실수 값(또는 실수 값 유형의 참조 데이터 멤버) | ||
| 스플라인 | 스플라인 2D 데이터(X 대 Y)를 사용하여 힘 입력을 나타냅니다. | ||
| 스플라인 | 힘 편차를 나타내는 스플라인 엔티티를 선택합니다. | ||
| 보간 | 스플라인에 대한 보간 체계 AKIMA | CONSTANT | CUBIC | QUINTIC |
||
| 독립 변수 | 스플라인의 X축을 따라 독립 변수로 고려할 솔버 표현식 | ||
| 스플라인 3D | 3D 스플라인을 사용하여 힘 입력을 나타냅니다. | ||
| 스플라인 3D | 힘 편차를 나타내는 Spline3D 엔티티를 선택합니다. | ||
| 보간 | 스플라인에 대한 보간 체계입니다. AKIMA | CONSTANT | CUBIC | QUINTIC | ||
| 독립 변수 X | Spline3D의 X축을 따라 독립 변수로 고려할 솔버 표현식 | ||
| 독립 변수 Z | Spline3D의 Z축을 따라 독립 변수로 고려할 솔버 표현식 | ||
| 표현식 | 솔버 표현식을 사용하여 힘 입력을 나타냅니다. | ||
| 표현식 | 힘을 설명하는 솔버 표현식 | ||
| 예비하중 | |||
| 예비하중 옵션 | 부싱의 초기 힘입니다. 경직도가 상수 유형인 경우에만 적용됩니다. | ||
| X, Y, Z의 초기 힘입니다. | X, Y, Z의 초기 토크입니다. | ||
| 방향 | |||
| 방법(방향) | 방향 지정 방법입니다. 다음 선택 사항을 사용할 수 있습니다. | ||
| 2개 축 방향 지정 | "축-면" 방법을 사용하여 부싱의 방향을 지정합니다. 축 방향 및 1차 축과 2차 축으로 정의된 평면에 있는 다른 방향을 제공합니다. | ||
| 1개 축 방향 지정 | "1개 축" 방법을 사용하여 부싱의 방향을 지정합니다. 축의 방향을 제공합니다. 다른 축은 자동으로 방향이 지정됩니다. | ||
| 각도로 방향 지정 | 오일러 각을 사용하여 부싱의 방향을 지정합니다. | ||
| 방향 | 방향을 선택합니다(X | Y | Z축). | ||
| 방법(방향) | 방향을 따라 선택한 축을 정렬하는 방법을 선택합니다(점 | 벡터 | DxDyDz). | ||
| 점 | 그래픽 화면에서 또는 방법(방향)이 점인 경우 고급 선택기를 통해 점을 선택합니다. | ||
| 벡터 | 그래픽 화면에서 또는 방법(방향)이 벡터인 경우 고급 선택기를 통해 벡터를 선택합니다. | ||
| Z | X' | Z '' | 방법(방향)이 각도로 방향 지정인 경우 오일러 각을 제공합니다. | ||
| 참조 | 방법(방향)이 각도로 방향 지정인 경우 오일러 각을 적용하기 위한 참조 프레임(부싱)입니다. | ||
| 신호 | |||
| 사용자 정의 |
또는 서브루틴을 사용하여 부싱을 정의합니다.
|
||
| 참고 및 태그 | |||
| 첨부 후보 | 첨부 후보 태그를 추가합니다. 첨부을 참조하십시오. | ||
| 유연체 커넥션 | |||
| 재정의 | 자동 커넥션 반경을 재정의합니다. 유연체에 힘이 적용될 때 적용할 수 있습니다. | ||
| 연결 반경 | 유연체에 힘이 적용될 때 엔티티와 강체 요소를 연결하기 위해 검색 거리를 재정의합니다. 자세한 내용은 연결 반경을 참조하십시오. | ||