FluidPropertySensor
Library
HydraulicsByFluidon/Components/Sensors
Description
Following fluid properties are available:
rho | Density | kg/m³ |
nu | Kinematic viscosity | m²/s |
eta | Dynamic viscosity | Ns/m² |
Kt | Isothermal bulk modulus | N/m² |
Ks | Isentropic bulk modulus | N/m² |
cp | Specific heat capacity at constant pressure | J/(kg K) |
gammap | Isobaric thermal expansion coefficient | 1/K |
as | Speed of sound | m/s |
The chosen fluid property is measured at fluid temperature and pressure at the fluid port.
Parameters
Name | Label | Description | Data Type | Valid Values |
---|---|---|---|---|
mo_propertyType | propertyType | Output property | Structure | |
mo_propertyType/choice1 | HydraulicsByFluidon.Types.TFluidPropertyTypes.rho | Number | 0 | |
mo_propertyType/choice2 | HydraulicsByFluidon.Types.TFluidPropertyTypes.nu | Number | 0 | |
mo_propertyType/choice3 | HydraulicsByFluidon.Types.TFluidPropertyTypes.eta | Number | 0 | |
mo_propertyType/choice4 | HydraulicsByFluidon.Types.TFluidPropertyTypes.Kt | Number | 0 | |
mo_propertyType/choice5 | HydraulicsByFluidon.Types.TFluidPropertyTypes.Ks | Number | 0 | |
mo_propertyType/choice6 | HydraulicsByFluidon.Types.TFluidPropertyTypes.cp | Number | 0 | |
mo_propertyType/choice7 | HydraulicsByFluidon.Types.TFluidPropertyTypes.gammap | Number | 0 | |
mo_propertyType/choice8 | HydraulicsByFluidon.Types.TFluidPropertyTypes.as | Number | 0 |
Name | Label | Description | Data Type | Valid Values |
---|---|---|---|---|
mo__nmodifiers | Number of Modifiers | Specifies the number of modifiers | Number | |
mo__modifiers | Modifiers | Add new modifier | Structure | |
mo__modifiers/varname | Variable name | Cell of strings | ||
mo__modifiers/attribute | Attribute | Cell of strings | 'start' | |
mo__modifiers/value | Value |
Ports
Name | Type | Description | IO Type | Number |
---|---|---|---|---|
fluidPort | implicit | Hydraulic port | input | 1 |
value | implicit | Measured value | output | 1 |