/H3D/QUAD
Engineキーワード /QUAD2次元ソリッド要素についてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/QUAD/Keyword3/Keyword4/Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1... part_IDN
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
---|---|---|
Keyword3 | 出力タイプ。 | |
Keyword4 | 出力タイプ。 | |
Keyword5 | 出力タイプ。 | |
part_IDN | 結果が出力されるパートのIDのリスト(オプション)。 |
Keyword3 | Keyword4 | 内容 |
---|---|---|
BULK | 人工粘性 | |
DAM1, DAM2, DAM3 | 材料LAW24で/QUAD要素の局所亀裂スキュー方向1、2または3の主損傷値 | |
DENS | 密度 | |
DT | 時間ステップ | |
EINT | 内部エネルギー( eV) | |
EINTM | 固有内部エネルギー(e) | |
EINTV | 内部エネルギー密度( e) | |
ENTH | エンタルピー (e+pV) | |
ENTHM | 質量エンタルピー(e + pV) / m | |
ENTHV | エンタルピー密度 (e/V +p) | |
EPSP | 要素の平均塑性ひずみ(/MAT/LAW15 と /MAT/LAW25の場合は塑性仕事) | |
FAILURE | ID= fail_ID or ALL (必須) MODE = IまたはALL |
Starterファイルに定義されたオプションの識別子fail_IDによって参照される特定の破壊基準の損傷。 (MODE 出力については、コメント 4を参照してください) |
GROUP | 内部グループの識別子 | |
HOURGLASS | 単位質量あたりのアワグラスエネルギーです。 | |
OFF | 要素ステータス。 結果の出力がある位置で:
|
|
P | 圧力 | |
SIGEQ | 材料の降伏基準に基づく相当応力。降伏基準の例には、フォンミーゼス、Hill、Barlatがあります。 | |
SIGX,SIGY,SIGZ, SIGXY,SIGYZ,SIGZX | 指定方向の平均要素応力 | |
TILLOTSON | Tillotson状態方程式の領域識別子(/EOS/TILLOTSON)。 | |
TSAIWU | MAT/LAW12(3D_COMP)、 /MAT/LAW14(COMPSO)、 /MAT/LAW15(CHANG )、 /MAT/LAW25(COMPSH)のTsai Wu基準 | |
VONM | 平均要素フォンミーゼス応力 | |
USER |
|
ユーザー定義変数i用のユーザー材料則(/MAT/USERij)。 |
Keyword3 | Keyword4 | 内容 |
---|---|---|
BFRAC | 燃焼率 | |
COLOR | 1*vfrac1 + 2*vfrac2 + ....+ last*vfracN (LAW51 and LAW151 only) | |
DIV(U) | 体積拡張率 | |
K | CFDでの乱流エネルギーに特異的 | |
LAW20 | DENS1 | 1つ目の材料の密度 |
DENS2 | 2つ目の材料の密度 | |
ENER1 | 1つ目の材料に固有なエネルギー | |
ENER2 | 2つ目の材料に固有なエネルギー | |
EPSP1 | 1つ目の材料の塑性ひずみ | |
P1 | 1つ目の材料の圧力 | |
P2 | 2つ目の材料の圧力 | |
QVIS1 | 1つ目の材料の人工粘性 | |
QVIS2 | 2つ目の材料の人工粘性 | |
SSP1 | 1つ目の材料の音速。ALE材料則でのみ有効。 | |
SSP2 | 2つ目の材料の音速。ALE材料則でのみ有効。 | |
TEMP1 | 1つ目の材料の温度 | |
TEMP2 | 2つ目の材料の温度 | |
VOLUM1 | 1つ目の材料の体積 | |
VOLUM2 | 2つ目の材料の体積 | |
MACH | Mach数(/MAT/LAW151のみ) | |
SCHLIEREN | シュリーレン像(CFD分野で広く使用されている光学的手法)。ALE材料則 | |
SSP | 音速。ALE材料則でのみ有効。 | |
TDET | 爆発時間出力 | |
TVIS | CFDでの乱流密度に特異的 | |
VFRAC1,VFRAC2, VFRAC3,VFRAC4 | 体積比率(ALE材料則:LAW20、LAW37 および LAW51) | |
VORTX | X方向のALE材料の速度 | |
VECT | VEL | 有限体積セル重心における速度ベクトル |
ACC | 有限体積セル重心における加速度ベクトル |
Keyword3 | Keyword4 | Keyword5 | 内容 |
---|---|---|---|
TENS | DAMA | /MAT/LAW24のみについては、積分点における亀裂テンソル。 Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。 |
|
EPSP |
|
Icap=2とともに指定された/MAT/LAW24でのみ使用可能な積分点における塑性ひずみテンソル Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。 |
|
STRAIN |
|
積分点におけるひずみテンソル。 Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。 |
|
STRESS |
|
積分点における応力テンソル。 Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。 |
例
# 平均要素フォンミーゼス応力
/H3D/QUAD/VONM
# パートID 55および
75についてのみの特定のエネルギー出力
/H3D/QUAD/ENER
1 55 75
# ユーザー変数#12
結果
/H3D/QUAD/USER/UVAR=12
# 1つ目の材料についての材料LAW20密度
/H3D/QUAD/LAW20/DENS1
コメント
- シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4/Keyword5も有効です。
- PART IDが/H3D/QUAD行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
- 積分点結果を要求するには、/IR=i/IS=j記述を使用します。ここで、オプションは任意の順で入力できます。
- FAIL/HASHIN、/FAIL/CHANGなど、異なるモードを使用する破壊基準(主に複合材料の場合)については、/H3D/QUAD/FAILURE オプションでキーワード MODEを指定して、これらの異なるモードを出力することができます。モード番号Iを指定して特定のモードをプロットするか(モード番号の詳細については破壊基準のドキュメントを参照)、ALLを使ってすべてのモードをプロットするかを選択できます。