/H3D/NODA
Engineキーワード 節点についてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/NODA/Keyword3/Keyword4
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1 ... part_IDN
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
---|---|---|
Keyword3 | 出力タイプ。 | |
Keyword4 | 出力タイプ。 | |
part_IDN | 結果が出力されるパートのIDのリスト(オプション)。 |
Keyword3 | Keyword4 | 内容 |
---|---|---|
CSE_FRIC | なし | 節点サーフェス接触摩擦エネルギー(単位面積あたりの全インターフェースエネルギーの合計)。 エッジ対エッジの接触には使用できません。 |
|
定義されたインターフェースの節点サーフェス接触摩擦エネルギー(単位面積あたりのエネルギー)。 エッジ対エッジの接触には使用できません。 |
|
DAMA2 | タイプ2インターフェースのダメージ。 2 | |
DENS | 外部と内部エアバッグサーフェスの3D ALEおよびFVM節点の結合節点に外挿される要素密度。 | |
DINER | 節点慣性の変化 3 | |
DMASS | 節点質量の変化 4 | |
DT | 節点時間ステップ | |
ENER | 節点にリポートされる要素固有のエネルギー | |
GPS1 | P | 節点に外挿される要素の圧力 |
VONM | 節点に外挿される要素のフォンミーゼス応力 | |
MASS | 節点質量 | |
NDMASS | 非対角質量変化(/DT/AMSをご参照ください) 5 | |
NVAR1, NVAR2, ...NVAR5 | 節点変数1、2、...5 | |
P | 外部と内部エアバッグサーフェスの3D ALEおよびFVM節点の結合節点に外挿される要素圧力。 | |
SKID_LINE |
|
このオプションは、/INTER/TYPE8および/INTER/TYPE21で使用できます。 /INTER/TYPE21では、これは接線力 と制限接線力 との間の特定の時間にわたる速度の最大値。Pskidを定義するには、/INTER/TYPE21をご参照ください。
/INTER/TYPE8では、ドロービード出力値は:
|
SSP | 節点の音速(FVMBAG) | |
STIF | 節点の並進剛性 | |
STIFR | 節点の回転剛性 | |
TEMP | 外部と内部エアバッグサーフェスの3D ALEおよびFVM節点の結合節点に外挿される要素圧力または熱交換についての節点温度。 | |
VFRAC | 節点の体積比率。要素の体積比率はLAW37およびLAW51で結合節点に外挿される。 | |
ZVFRAC | 節点の体積比率 |
Keyword3 | Keyword4 | 内容 |
---|---|---|
ACC | 節点加速度 | |
AROT | 回転加速度 Idrot= 1も/IOFLAGで設定する必要があります。設定しない場合は、回転自由度(DOF)は計算されず、このオプションは無視されます。 |
|
CLUSTER | FORCE MOMENT |
全体座標系でのスポット溶接/CLUSTER力またはモーメント |
CONT | 節点接触力 | |
MAX | 時間における節点の最大接触力 | |
CONT2 | タイドインターフェースの接触力(INTER/TYPE2) | |
TMAX | タイドインターフェース接触力の特定期間にわたる最大値(INTER/TYPE2) | |
TMIN | タイドインターフェース接触力の特定期間にわたる最小値(INTER/TYPE2) | |
DIS | 節点変位 | |
TMAX | 特定の期間にわたる節点変位ベクトルの最大の大きさ | |
DROT | 節点回転 Idrot= 1も/IOFLAGで設定する必要があります。設定しない場合は、回転自由度(DOF)は計算されず、このオプションは無視されます。 |
|
FEXT | 外力 | |
FINT | 内力 | |
FOPT | 剛体、剛壁、および断面の力またはモーメント。 | |
FRES | 残差力(FEXT –FINT) | |
FREAC | 強制速度、変位、加速度および境界条件に対する反力。 | |
FVEL | 有限体積法のモニター体積/FVMBAG1での流体流動のための気体速度ベクトル。 | |
MREAC | 強制速度、変位、加速度および境界条件に対する反力モーメント。 | |
PCONT | 法線または接線接触圧力 6 | |
TMAX | 法線または接線接触圧力の特定期間にわたる最大値。 | |
PCONT2 | 法線またはタイド接線接触圧力 6 | |
TMAX | 法線または接線タイド接触圧力の特定期間にわたる最大値。 | |
TMIN | 法線または接線タイド接触圧力の特定期間にわたる最小値。 | |
SHELL_OFFSET | 現在のメッシュからシェルの中間面への変位ベクトル(DEF_SHELL カードでIoffset=1を使用)。 | |
VEL | 節点並進速度 | |
TMAX | 特定の期間にわたる節点並進速度ベクトルの最大の大きさ | |
GRID | ALEグリッド並進速度 | |
VROT | 回転速度 Idrot= 1も/IOFLAGで設定する必要があります。設定しない場合は、回転自由度(DOF)は計算されず、このオプションは無視されます。 |
Keyword3 | Keyword4 | 内容 |
---|---|---|
GPS | 要素の形状関数から計算される平均節点応力テンソル。 7 /PROP/TYPE6 (SOL_ORTH)、/PROP/TYPE14 (SOLID)、/PROP/TYPE20 (TSHELL)、/PROP/TYPE21 (TSH_ORTH)および/PROP/TYPE22 (TSH_COMP)のソリッド要素のみで使用可能 |
|
TMAX/N=I | 特定の期間にわたる最大主応力(P1)に対応する要素の形状関数(7)から計算される平均節点応力テンソル。 特定の期間にわたる最小主応力(P3)に対応する要素の形状関数(7)から計算される平均節点応力テンソル。 /PROP/TYPE6 (SOL_ORTH)、/PROP/TYPE14 (SOLID)、/PROP/TYPE20 (TSHELL)、/PROP/TYPE21 (TSH_ORTH)および/PROP/TYPE22 (TSH_COMP)のソリッド要素のみで使用可能 N=Iのオプションでは、最大応力がIサイクルごとにのみ計算されるようになるため、CPU時間を低減できます。デフォルトでは、N=10です。 |
|
GPSTRAIN | 要素の形状関数から計算される平均節点ひずみテンソル。 7 /PROP/TYPE6 (SOL_ORTH)、/PROP/TYPE14 (SOLID)、/PROP/TYPE20 (TSHELL)、/PROP/TYPE21 (TSH_ORTH)および/PROP/TYPE22 (TSH_COMP)のソリッド要素のみで使用可能 |
|
TMAX/N=I | 特定の期間にわたる最大主ひずみ(P1)に対応する要素の形状関数(7)から計算される平均節点ひずみテンソル。 特定の期間にわたる最小主ひずみ(P3)に対応する要素の形状関数(7)から計算される平均節点ひずみテンソル。 /PROP/TYPE6 (SOL_ORTH)、/PROP/TYPE14 (SOLID)、/PROP/TYPE20 (TSHELL)、/PROP/TYPE21 (TSH_ORTH)および/PROP/TYPE22 (TSH_COMP)のソリッド要素のみで使用可能 N=Iのオプションでは、最大ひずみがIサイクルごとにのみ計算されるようになるため、CPU時間を低減できます。デフォルトでは、N=10です。 |
|
GPS1 | 推奨されません - /H3D/NODA/GPSを使用してください。 節点に結合されている要素の平均応力。/BRICKと/TETRA4のみで使用可能。 コーナー節点の応力は、この節点に結合される全要素での、積分点での平均応力から外挿されます。 |
|
GPS2 | 推奨されません - /H3D/NODA/GPSを使用してください。 節点に結合されている要素の平均(相対要素体積を用いた)応力。/BRICKと/TETRA4のみで使用可能。 コーナー節点の応力は、積分点での応力から外挿されます。 |
例
/H3D/NODA/VEL
/H3D/NODA/PCONT
356 293
コメント
- PART IDが/H3D/NODA行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
- DAMA2 損傷率(破断のある/INTER/TYPE2(Spotflag = 20、21または22)の):
- ここで、
- 現在のラン開始時の節点の慣性
- 現在の質量
-
ここで、
ここで、
- リスタート開始時の節点質量
- 現時点の質量
注: は、各リスタートファイルの開始時に0にリセットされます。 - /DT/AMSが使用される場合、時間ステップを増加させるために、非対角質量マトリックスが使用されます。質量マトリックスの各行で、集中質量
は、総質量を一定に保つために非対角項で補正される値
だけ増加します。
- PCONTまたはPCONT2の場合は、以下の2つの節点ベクトルが出力されます:ここで、
- 節点にかかる法線接触力の合計
- 節点にかかる接線接触力の合計
- 節点に結合しているセグメントの外挿サーフェス
- コーナー節点の応力またはひずみは、この節点に結合される各要素の積分点での応力またはひずみから、形状関数の双線形外挿を使用して計算されます。厚肉シェルプロパティについては、双線形外挿は、上層および下層の積分点を使用して計算されます。