DRESP1 - 静的力のアイテムコード
要素 | 力のアイテム | ASCIIコード | 数値コード 1 |
---|---|---|---|
CELAS | 力 | F | 2 |
CROD | 終端Aにおける力 | FA | 2 |
終端Bにおける力 | FB | - | |
CBAR | 終端A平面1における曲げ | MA1 | 2 |
終端A平面2における曲げ | MA2 | 3 | |
終端B平面1における曲げ | MB1 | 4 | |
終端B平面2における曲げ | MB2 | 5 | |
終端A平面1におけるせん断 | SA1 | 6 | |
終端A平面2におけるせん断 | SA2 | 7 | |
終端Aにおける軸力 | FA | 8 | |
終端Aにおけるトルク | TA | 9 | |
終端B平面1におけるせん断 | SB1 | - | |
終端B平面2におけるせん断 | SB2 | - | |
終端Bにおける軸力 | FB | - | |
終端Bにおけるトルク | TB | - | |
CWELD | 終端A平面1における曲げ | MA1 | 2 |
終端A平面2における曲げ | MA2 | 3 | |
終端B平面1における曲げ | MB1 | 4 | |
終端B平面2における曲げ | MB2 | 5 | |
終端A平面1におけるせん断 | SA1 | 6 | |
終端A平面2におけるせん断 | SA2 | 7 | |
終端Aにおける軸力 | FA | 8 | |
終端Aにおけるトルク | TA | 9 | |
CBEAM | 終端A平面1における曲げ | MA1 | 4 |
終端A平面2における曲げ | MA2 | 5 | |
終端B平面1における曲げ | MB1 | 94 | |
終端B平面2における曲げ | MB2 | 95 | |
終端A平面1におけるせん断 | SA1 | 6 | |
終端A平面2におけるせん断 | SA2 | 7 | |
終端Aにおける軸力 | FA | 8 | |
終端Aにおけるトルク | TA | 9 | |
終端B平面1におけるせん断 | SB1 | 96 | |
終端B平面2におけるせん断 | SB2 | 97 | |
終端Bにおける軸力 | FB | 98 | |
終端Bにおけるトルク | TB | 99 | |
CBUSH | 力X | FX | 2 |
力Y | FY | 3 | |
力Z | FZ | 4 | |
モーメントX | MX | 5 | |
モーメントY | MY | 6 | |
モーメントZ | MZ | 7 | |
CGAP/CGAPG | 軸力 | FAX | |
軸変位 | UAX | ||
CFAST | 力X | FXF | - |
力Y | FYF | - | |
力Z | FZF | - | |
すべてのシェル要素 | 膜力X | NX | 2 |
膜力Y | NY | 3 | |
膜せん断力XY | NXY | 4 | |
曲げモーメントX | MX | 5 | |
曲げモーメントY | MY | 6 | |
ねじりモーメントXY | MXY | 7 | |
横せん断XZ | SXZ | 8 | |
横せん断YZ | SYZ | 9 | |
CSHEAR | 力4から1 | F41 | 2 |
力2から1 | F21 | 3 | |
力1から2 | F12 | 4 | |
力3から2 | F32 | 5 | |
力2から3 | F23 | 6 | |
力4から3 | F43 | 7 | |
力3から4 | F34 | 8 | |
力1から4 | F14 | 9 | |
1のキック力 | KF1 | 10 | |
せん断フロー12 | SH12 | 11 | |
2のキック力 | KF2 | 12 | |
せん断フロー23 | SH23 | 13 | |
3のキック力 | KF3 | 14 | |
せん断フロー34 | SH34 | 15 | |
4のキック力 | KF4 | 16 | |
せん断フロー41 | SH41 | 17 |
1 OptiStructは、Nastranのアイテムコードの部分的なサポートを提供します。Nastranの応答アイテムとOptiStructの応答アイテムとの互換性は完全でないため、OptiStructのASCIIアイテムコードを使用することが推奨されます。