DRESP1 - 応答と属性
応答 | RTYPE | PTYPE | ATTA | ATTB | ATTi | EXTN |
---|---|---|---|---|---|---|
質量 | MASS | 、MAT、または空白 | - | COMB 36、SUM、または空白 | 、MID、SET ID、または空白 1 | - |
質量比率 | MASSFRAC | 、MAT、または空白 | - | COMB 36、SUM、または空白 | 、MID、SET ID、または空白 1 | - |
体積 | VOLUME | 、MAT、または空白 | 空白またはENCLOSED | COMB 36、SUM、または空白 | 、MID、SET ID、または空白 1 | - |
設計体積比率 | VOLFRAC | 、MAT、または空白 | - | COMB36、SUM、または空白 | 、MID、SET ID、または空白 1 | - |
重心位置 | COG | 、MAT、または空白 | 重心位置のアイテムコード | COMB36、または空白 | 、MID、SET ID、または空白 1 | - |
慣性モーメント | INERTIA | 、MAT、または空白 | 慣性モーメントのアイテムコード | COMB36、または空白 | 、MID、SET ID、または空白 1 | - |
静的サブケースのコンプライアンス | COMP | 、MAT、または空白 | - | COMB 36、SUM、または空白 | 、MID、SET ID、または空白 1 | - |
静的変位 | DISP | - | 静的変位成分 | - | グリッドID | - |
モード形状 | DISP | - | コンポーネント | モード番号 | グリッドID | - |
ノーマルモードの周波数 | FREQ | - | ノーマルモード番号またはモード数(内部応答のノーマルモード解析をご参照ください) | - | 周波数応答サブケースID(内部応答のノーマルモード解析をご参照ください) | - |
座屈モードの固有値 | LAMA | - | 座屈モード番号 | - | - | - |
均質材料の静的応力 | STRESS | PTYPEまたはELEM | 静的応力のアイテムコード | クラスターサイズ6、CORNER 9、または空白 | PID、EID、SET ID、または空白 3 | - |
均質材料の節点応力 | GPSTR 10 | PTYPEまたはELEM | 静的応力のアイテムコード | - | PID、EID、SET ID、または空白 3 | - |
均質材料の静的ひずみ | STRAIN | PTYPEまたはELEM | 静的ひずみのアイテムコード | CORNER 9、または空白 | 、EID、SET ID、または空白 3 | - |
複合材レイアップの静的応力 | CSTRESS | PCOMP、PCOMPG、PCOMPP、PLY、またはELEM | 複合材の応力のアイテムコード | ALL、プライ番号、または‘G# 4(デフォルト = 1)、または空白 5 | 、EID、SET ID、プライID、または空白 3 | - |
複合材レイアップの静的ひずみ | CSTRAIN | PCOMP、PCOMPG、PCOMPP、PLY、またはELEM | 複合材のひずみのアイテムコード | ALL、プライ番号、または‘G# 4(デフォルト = 1)、または空白 5 | 、EID、SET ID、プライID、または空白 3 | - |
複合材レイアップの静的破壊基準 | CFAILURE | PCOMP、PCOMPG、PCOMPP、PLY、またはELEM | 複合材の破壊のアイテムコード | ALL、プライ番号、または‘G# 4(デフォルト = 1)、または空白 5 | 、EID、SET ID、プライID、または空白 3 | - |
静的破壊 38 | FAILURE | PSOLID、PSHELL、またはELEM | 破壊のアイテムコード | 、EID、SET ID、または空白 3 | - | |
静的要素力 | FORCE | PTYPEまたはELEM | 静的要素力のアイテムコード | - | 、EID、SET ID、または空白 3 | - |
静的SPC反力(反力 / モーメント) | SPCFORCE | - | 成分ID(1~6) – 自由度 | - | グリッドID | - |
静的節点力 | GPFORCE | グリッドID | 成分ID(1~6) – 自由度 | - | EID | - |
周波数応答変位 | FRDISP | - | 周波数応答変位コンポーネント | 周波数の値(空白、実数 > 0.0または文字) | グリッドID | LOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
周波数応答速度 | FRVELO | - | 周波数応答速度成分 | (空白、実数 > 0.0または文字) | グリッドID | LOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
周波数応答加速度 | FRACCL | - | 周波数応答加速度成分 | (空白、実数 > 0.0または文字) | グリッドID | LOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
周波数応答応力 | FRSTRS | PTYPEまたはELEM | 周波数応答応力のアイテムコード | (空白、実数 > 0.0または文字) | 、EID、SET ID、または空白 3 | LOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
周波数応答ひずみ | FRSTRN | PTYPEまたはELEM | 周波数応答ひずみのアイテムコード | (空白、実数 > 0.0または文字) | 、EID、SET ID、または空白 3 | LOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
周波数応答力 | FRFORC | PTYPEまたはELEM | 周波数応答力のアイテムコード | (空白、実数 > 0.0または文字) | 、EID、SET ID、または空白 3 | LOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
周波数応答等価放射パワー | FRERP | - | - | (空白、実数 > 0.0または文字) | パネルID | LOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
音響圧力 | FRPRES | - | M-PRES、R-PRESまたはI-PRES | 周波数の値(空白、実数 > 0.0または文字) | グリッドID | LOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
パワーフロー | FRFLOW | - | - | - | SECTIONエントリID | - |
PSD変位 | PSDDISP | - | PSD/RMSのアイテムコード | 周波数の値(空白、実数 > 0.0または文字) | GRID ID | RANDPS IDLOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
PSD速度 | PSDVELO | - | PSD/RMSのアイテムコード | 周波数の値(空白、実数 > 0.0または文字) | GRID ID | RANDPS IDLOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
PSD加速度 | PSDACCL | - | PSD/RMSのアイテムコード | 周波数の値(空白、実数 > 0.0または文字) | GRID ID | RANDPS IDLOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
PSD応力 | PSDSTRS | PTYPEまたはELEM | PSD/RMSのアイテムコード | (空白、実数 > 0.0または文字) | 、EID、SET ID、または空白 3 | RANDPS IDLOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
PSDひずみ | PSDSTRN | PTYPEまたはELEM | PSD/RMSのアイテムコード | (空白、実数 > 0.0または文字) | 、EID、SET ID、または空白 3 | RANDPS IDLOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
PSD圧力 | PSDPRES | - | PRES | 周波数の値(空白、実数 > 0.0または文字) | GRID ID | RANDPS IDLOWFQ、HIGHFQ、SCALE、OCTAVE |
結果の断面力および断面モーメント(DRESP1) | RESFORCE | - | 結果の成分(1、2、3 – 結果の力、4、5、6 – 結果のモーメント) | - | SIDi(断面識別番号) | - |
RMS変位 | RMSDISP | - | PSD/RMSのアイテムコード | RMS、ZCF、または空白 7 | GRID ID | RANDPS ID |
RMS速度 | RMSVELO | - | PSD/RMSのアイテムコード | RMS、ZCF、または空白 7 | GRID ID | RANDPS ID |
RMS加速度 | RMSACCL | - | PSD/RMSのアイテムコード | RMS、ZCF、または空白 7 | GRID ID | RANDPS ID |
RMS応力 | RMSSTRS | PTYPEまたはELEM | PSD/RMSのアイテムコード | RMS、ZCF、または空白 7 | 、EID、SET ID、または空白 3 | RANDPS ID |
RMSひずみ | RMSSTRN | PTYPEまたはELEM | PSD/RMSのアイテムコード | RMS、ZCF、または空白 7 | 、EID、SET ID、または空白 3 | RANDPS ID |
RMS圧力 | RMSPRES | - | PRES | RMS、ZCF、または空白 7 | GRID ID | RANDPS ID |
応答スペクトル変位 | RSDISP 12 | - | 応答スペクトル変位成分 | - | GRID ID | - |
応答スペクトル応力 | RSSTRESS 12 | PTYPEまたはELEM | 応答スペクトル応力のアイテムコード | - | 、EID、SET ID、または空白 3 | - |
全サブケースにわたって重み付けされた静的コンプライアンス | WCOMP | - | - | - | - | - |
固有値の逆数にわたって重み付けされた周波数 | WFREQ | - | - | - | - | - |
静的コンプライアンスおよび周波数の重ね合わせによる指標(コンプライアンスの重ね合わせによる指標) | COMB | - | - | - | - | - |
トポグラフィー設計領域に対するビード離散比率(0.0 < BEADFRAC ≤ 1.0) | BEADFRAC | - | - | COMB2、または空白 | DTPGIDまたは空白 1 | - |
MBD変位 | MBDIS | MBREQM | MBD変位のアイテムコード | MAX、MIN、MAXABS、MINABS | MBREQM ID | - |
MBD速度 | MBVEL | MBREQM | MBD速度のアイテムコード | MAX、MIN、MAXABS、MINABS | MBREQM ID | - |
MBD加速度 | MBACC | MBREQM | MBD加速度のアイテムコード | MAX、MIN、MAXABS、MINABS | MBREQM ID | - |
MBDフォース | MBFRC | MBREQM | MBD力のアイテムコード | MAX、MIN、MAXABS、MINABS | MBREQM ID | - |
MBD式 | MBEXPR | MBREQE | - | - | MBREQE ID | - |
弾性体の質量 | MBMASS | PFBODY | - | COMB、SUMまたは空白 | PFBODY ID | - |
弾性体の重心 | MBCOG | PFBODY | 重心位置のアイテムコード | COMB、SUMまたは空白 | PFBODY ID | - |
弾性体の慣性モーメント | MBINER | PFBODY | 慣性モーメントのアイテムコード | COMB、SUMまたは空白 | PFBODY ID | - |
疲労結果 | FATIGUE | “PTYPE”または“ELEM” | LIFE、DAMAGEまたはFOS | SPWLDまたは空白 | 、EID、SET ID、または空白 3 | - |
温度 | TEMP | - | - | - | グリッドID | - |
熱コンプライアンス | TCOMP | - | - | - | - | - |
Nodal Flow Pressure (Darcy Flow) | FLOWPRES | - | - | - | グリッドID | - |
ESLM(Radiossインテグレーション)最適化実行からの速度 | ESLV | - | ESL速度成分 | - | グリッドID | - |
ボアの歪み | BOREDST 8 | - | “ORDER番号”またはCIRCUL | - | BIDi | - |
断面プロパティ | SECTION | - | 断面のアイテムコード | - | SECTIONエントリID | |
ガスケット圧力 | GSKP | "PTYPE" 11 | - | - | PID | - |
接触圧力 | CNTP | CONTACT | PRES | - | CONTACT バルクデータID |
- |
接触力 | CNTF | CONTACT | 接触力のアイテムコード | - | CONTACT バルクデータID |
- |
過渡変位 | TDISP | - | 過渡変位成分 | TIME 13 | GRID ID | - |
過渡コンプライアンス | TRCOMP | - | - | - | - | - |
変位差の平均平方 | TMDISPD | - | 過渡変位成分 | - | GRID ID1i GRID ID1j GRID ID2i GRID ID2j 14 |
|
節点に基づいたDang Van FOS | GPFAT | “PTYPE” または ELEM | FOS | - | PID、EID、または空白 | - |
節点電位 | ELPOT | - | - | - | GRID ID | - |
グローバル電気コンプライアンス | ELCOMP | - | - | - | - | - |
参照
- ATTiを空白にできるのは、PTYPEも空白の場合のみです。この場合、該当するすべてのエンティティが含まれることを意味します。 20
- ATTB= COMBの応答は、すべてのATTiエンティティの組み合わせに対する単一の応答を表します。 22
- ATTiを空白にできるのは、PTYPEフィールドにプロパティタイプが定義されている場合のみです(“ELEM”の場合は空白にできません)。この場合、定義されているプロパティタイプのすべてのエンティティが選択されることを意味します。 21
- ATTB= G番号の番号部分は、PCOMPGで定義されているグローバルプライの番号です。 13
- ATTBは、PLY応答タイプの場合、空である必要があります。 13
- ATTB = クラスターサイズは応力制約が定義される必要があるクラスター内の要素の数を表します。 32
- RMS応答でATTBが空白の場合、デフォルト値はRMSです。
- (BIDによって)参照するBORE内のリングの数によっては、複数のボアの歪みの応答が作成される可能性があります。各リングに1つの応答が作成されます。応答を最適化の目的関数として使用する場合には、MINMAX関数をお勧めします。ATTAフィールドをCIRCULに設定することで、真円度を使用することもできます。
- ATTB=CORNERと設定すると、コーナー応力またはコーナーひずみを応答として使用できます。この応答は、ソリッド要素のみで適用できます。この応答がサポートされているのは、寸法、形状、および自由形状の最適化のみです。コーナー応力は、トポロジー最適化でも追加サポートされています。
- =GPSTRの場合は、節点応力を応答として使用できます。この応答は、ソリッド要素のみで適用できます。この応答がサポートされているのは、トポロジー、寸法、形状、および自由形状の最適化のみです。
- RTYPE=GSKPの場合、PTYPEをPGASKに設定する必要があり、ATTiフィールドはPGASK IDを参照します。
- RSDISP応答は、寸法、形状、およびトポロジーの最適化でサポートされています。TX、TY、TZ、RX、RY、およびRZの各アイテムコードは、応答スペクトル変位応答でサポートされています。
RSSTRESS応答は、寸法と形状の最適化でサポートされています。ROD、BEAM、BARの各要素では、すべての静的応力アイテムコードをRSTRESS ATTAフィールドで使用できます。シェル要素とソリッド要素では、同じように静的応力アイテムコードがサポートされていますが、例外として、サーフェス応力(フォンミーゼス応力、最大主応力、最小主応力)と、Neuber補正(1、2)は除きます。
- ATTBが指定されている場合、応答は最も近い時間ステップで評価されます。ATTBが空白の場合、デフォルトでは、すべての時間ステップで変位応答が評価されます。
- ATTiフィールドのGRID IDはペアで定義される必要があります。